MAATTABEL-Zwemshort
Deze zwemshort heeft een comfortabele pasvorm met elastische tailleband. Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere maat voor extra comfort.
| Maat | EU maat | Taille | Heup | Lengte |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 76-82 cm | 92-98 cm | 39 cm |
| M | 48 | 82-88 cm | 98-104 cm | 40 cm |
| L | 50 | 88-94 cm | 104-110 cm | 41 cm |
| XL | 52 | 94-100 cm | 110-116 cm | 42 cm |
| 2XL | 54 | 100-106 cm | 116-122 cm | 43 cm |
| 3XL | 56 | 106-112 cm | 122-128 cm | 44 cm |
Tip: meet een goed passende short plat op en vergelijk de taille- en heupmaat met de tabel. Door handmatige meting kan er 1-2 cm verschil zijn.