MAATTABEL-Norway-vest
Maatadvies: Bovenkleding Dit artikel is ontworpen om over uw kleding heen te dragen. De onderstaande afmetingen zijn van het product zelf.
Tip: Vergelijk deze maten met een jas of vest dat u al heeft.
Tip: Vergelijk deze maten met een jas of vest dat u al heeft.
| Maat | Borstomvang (Product omtrek) | Schouder (Breedte) | Mouwlengte (Vanaf naad) | Ruglengte (Totaal) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 107 cm | 47 cm | 59 cm | 68 cm |
| S | 111 cm | 48,5 cm | 60 cm | 69 cm |
| M | 115 cm | 50 cm | 61 cm | 71 cm |
| L | 119 cm | 51 cm | 62 cm | 71 cm |
| XL | 124 cm | 52,5 cm | 63 cm | 73 cm |
| 2XL | 129 cm | 54 cm | 64 cm | 75 cm |
| 3XL | 135 cm | 56 cm | 65 cm | 77 cm |
