MAATTABEL-Milan polo
📏
Maatadvies: Slim Fit Model Dit item valt getailleerd voor een atletische look. Voor het meeste comfort raden we aan één maat groter te kiezen dan je gewend bent.
| Maat | Lengte | Borst | Schouder | Mouw |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 105 | 47 | 21 |
| M | 72 | 110 | 48.5 | 22 |
| L | 74 | 115 | 50 | 23 |
| XL | 76 | 120 | 51.5 | 24 |
| 2XL | 78 | 125 | 53 | 25 |
| 3XL | 80 | 130 | 54.5 | 26 |
* Alle afmetingen zijn in centimeters (cm).
