MAATTABEL-Mantel
Maattabel: Marcello Mantel
| Maat | Schouders (cm) | Mouwlengte (cm) | Borstomvang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48.0 | 63 | 108 |
| M | 49.5 | 64 | 114 |
| L | 51.0 | 65 | 120 |
| XL | 52.5 | 66 | 126 |
| 2XL | 54.0 | 67 | 132 |
| 3XL | 55.5 | 68 | 138 |
Tip: Twijfel je tussen twee maten? Omdat dit een overjas is die vaak over andere kleding (zoals een pak of trui) wordt gedragen, raden we bij twijfel de grotere maat aan.
