MAATTABEL-Bovenstukken-vrouwen
| Maat | EU Confectie | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 - 84 | 62 - 66 |
| S | 36 | 84 - 88 | 66 - 70 |
| M | 38 | 88 - 92 | 70 - 74 |
| L | 40 | 92 - 96 | 74 - 78 |
| XL | 42 | 96 - 100 | 78 - 82 |
| XXL | 44 | 100 - 106 | 82 - 88 |
| 3XL | 46 | 106 - 112 | 88 - 94 |
Hoe te meten:
* Borst: Meet rond het breedste deel van je borst.
* Taille: Meet rond het smalste deel van je middel.
Twijfel je tussen twee maten? Voor jassen raden we vaak de grotere maat aan.
