MAATTABEL-Bovenstukken
| Maat | EU Confectie | Borst (cm) | Taille (cm) | Ruglengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86 - 91 | 74 - 79 | 66 - 68 |
| S | 46 - 48 | 92 - 97 | 80 - 85 | 68 - 70 |
| M | 50 | 98 - 103 | 86 - 91 | 70 - 72 |
| L | 52 - 54 | 104 - 109 | 92 - 97 | 72 - 74 |
| XL | 56 | 110 - 115 | 98 - 103 | 74 - 76 |
| XXL | 58 - 60 | 116 - 121 | 104 - 109 | 76 - 79 |
Hoe te meten:
- Borst: Meet rondom het breedste deel van de borst, onder de oksels door.
- Taille: Meet rondom het smalste deel van de taille (navelhoogte).
- Ruglengte: Meet vanaf de bovenkant van de schouder (of kraagnaad) tot aan de onderkant van de zoom.
