MAATTABEL-overhemd
Maattabel
Vind jouw perfecte pasvorm (in cm)
| Maat | Borst | Taille | Schouder | Lengte | Mouw |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 92 | 43 | 70 | 60 |
| M | 102 | 97 | 44 | 72 | 61.5 |
| L | 106 | 100 | 45 | 74 | 61.5 |
| XL | 110 | 104 | 46.5 | 76 | 63 |
| 2XL | 114 | 108 | 48 | 77 | 63 |
| 3XL | 118 | 112 | 49.5 | 78 | 64.5 |
| 4XL | 122 | 116 | 51 | 78 | 64.5 |
Meetinstructie:
Twijfel je tussen twee maten? Omdat dit overhemd een Regular Fit pasvorm heeft, raden wij bij twijfel aan de grotere maat te kiezen voor optimaal comfort.
Twijfel je tussen twee maten? Omdat dit overhemd een Regular Fit pasvorm heeft, raden wij bij twijfel aan de grotere maat te kiezen voor optimaal comfort.
