MAATTABEL-Liefdevolle hoodie
| Maat | Schouder (cm) | Borst (cm) | Lengte (cm) | Lengte (Persoon) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 102 | 65 | 160 - 165 cm | 50 - 55 kg |
| M | 44 | 106 | 67 | 165 - 170 cm | 55 - 60 kg |
| L | 46 | 110 | 69 | 170 - 175 cm | 60 - 68 kg |
| XL | 48 | 114 | 71 | 175 - 180 cm | 68 - 78 kg |
| 2XL | 50 | 118 | 73 | 180 - 185 cm | 78 - 88 kg |
| 3XL | 52 | 122 | 75 | 185 - 188 cm | 88 - 95 kg |
Let op: Door handmatige meting kan er een afwijking van 1-3 cm zijn.
